| 拡大:: | 4x - 16x | 対物レンズの直径: | 44mm |
|---|---|---|---|
| 100時Yds (ft)の視野: | 28.8 - 7.33 | 射出ひとみ: | 11 - 2.75 |
| 目の救助: | 120 - 88.4 | () 100ydsをかちりと鳴らしなさい: | 0.125 |
| 管Dia: | 30mm | 長さ: | 385.5 mm |
| 重量: | 850g | 耐震性: | はい |
| ハイライト: | 850g管の光学視力,850g小型レーザー光線写真視力,44mmの対物レンズの光学視力 |
||
850g光学視力
4-16x44光学狙撃兵のRiflescopeの拡大4x-16x 30mmの管Diaの側面の焦点
BCIのグループ株式会社。決してさん
道をあなたの打撃の完成に旅行者が少ない見つけることから—屋外に属する。私達は私達があなたとして屋外を多く愛するので光学を連動になるあなたの情熱を出し、経験するために権限を与えるために開発する。
![]()
![]()
![]()
![]()
目標捕捉および急上昇のために完全な速い力のセレクター リングとの16X力への4X 0.125かちりと言う音(で)レチクルの100yds
HDの光学系、条件の優秀な光学明快さのための超全体のバンド コーティングとの十分に多コーテッド部品
外部レンズの表面への障壁の結束は、水、オイル、霧、塵を撃退し、確かめる残骸はあらゆる条件のあなたのターゲットを見ることができる。
IPX7防水構造- Oリングによって密封される光学は30分までの水の3フィートで浸されたとき乾燥した内部をとどまる。
十分に多コーテッド部品-すべてのレンズの表面のコーティングの多数の層は光通信およびイメージ明るさを高める。
指定:
| モデル | BM4408SF |
| 指定 | 4 - 16x 44 SF |
| 拡大 | 4 - 16 |
| 対物レンズの直径(mm) | 44 |
| 100つのyds (ft)の視野 | 28.8 - 7.33 |
| 射出ひとみ(mm) | 11 - 2.75 |
| 目の救助(mm) | 120 - 88.4 |
| () 100ydsをかちりと鳴らしなさい | 0.125 |
| 管Dia (mm) | 30 |
| 長さ(mm) | 385.5 |
| 重量(g) | 850g |
| レンズのコーティング | 十分に多 |
| レチクル | (カスタマイズしなさい) |
| レチクルの質 | 光学ガラス |
| 天候の証拠 | はい |
| 防水 | はい |
| 満ちている窒素 | はい |
| 焦点システム | 側面の焦点 |
| F.A.Q. | ||||
| Q:1.Can私達のブランドのプロダクトを作り出すか。 | ||||
| :私達はプロダクトで作るためにロゴ レーザーを刻んだシルクスクリーンの印刷かステッカー貿易を提供する | ||||
| そしてカスタマイズされたパッケージはまた利用できる。特定の細部は論議することができる。 | ||||
| Q:いかに私ができるか2.How順序を支払うためにか。 | ||||
| :支払の言葉はPaypal、T/TまたはWeston連合によって利用できる。特定の細部は論議することができる。 | ||||
| Q:3。いかに質を制御するか。 | ||||
| :BCI -私達に品質管理のproecessが、調達から、生産、郵送物へのパッキングすべてある | ||||
| プロセスは厳密な制御の下に、十分にたどることができ。 |
![]()
コンタクトパーソン: Daniel Pang
電話番号: 00852-26020715
ファックス: 00-852-26020804